<aside> 💡 아래에서 광고 상품의 상세 내용을 확인할 수 있습니다. 자세한 상담/견적 문의는 카카오톡 채널 및 이메일( [email protected] )로 연락주세요! 서비스가 궁금하시다면 **공식 홈페이지( https://vo.la/NIjBDh )**에 방문해주세요!
</aside>
‘가슴속 3천원’
‘가슴속 3천원’에서 내 주변 길거리 음식을 쉽게 찾을 수 있어요!
<aside> 👥
가입자 수 110만+
</aside>
<aside> ❤️🔥
월간 활성 사용자 (MAU) 20만+
</aside>
<aside> 😋
등록된 가게 수 2만+
</aside>
모든 광고 내용은 가슴속 삼천원 팀과 조율하여 게재 됩니다. (소재 제작이 어려운 경우도 문의 주세요!)
| 상품명 | 🔥전면 팝업 | ⚡ 스플래시 | 📍내 위치 마커
아웃링크 전환 최대 20%
| 👀 메인 가게 카드 | 💁 전체 메뉴 상단 배너 | ☘️ 메인 가게 리스트 | 🗳️ 커뮤니티 투표 | 🏪 가게 브랜딩 마커 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 게재 위치 | (앱 실행 시) 전면 팝업 | (앱 실행 시)스플래시 | 메인 > 지도상 내 위치 마커 | 메인 > 지도 하단 카드 2번째 롤링 | 메인 > ‘전체 메뉴’ 내 상단 | 메인 > 가게 리스트뷰 2번째 | 커뮤니티탭 > 투표 리스트 내 3번째 롤링 | 메인 > 지도상 지점 위치 마커 |
| 소재 타입 | 이미지 | 이미지 | 아이콘, 이미지, 텍스트 | 이미지, 텍스트 | 이미지, 텍스트 | 이미지, 텍스트 | 이미지, 텍스트 | 아이콘 |
| CTR | 2.5% | - | 5% | 0.4% | 2.4% | - | 4.8% | - |
| 예상 노출 수 | 60,000 imps | 70,000 imps | 100,000 imps | 100,000 imps | 25,000 imps | 10,000 imps | 10,000 imps | 지점이 위치한 지역별 상이 |
| 단가
VAT 포함 | 1주
| 600,000원 | 300,000원 | 700,000원 | 500,000원 | 250,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 개당 30,000원 |
| 클릭 시 액션 | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | X | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | 외부 링크
or 가게 상세 화면 | 지점별 상세 페이지 |
| 유저 타겟팅
&커스텀 랜딩
(하단 FAQ 참고) | O | X | O | O | O | O | O | X |
지원 타겟팅 종류 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
위치 기반 타겟팅 | 특정 위치를 기준으로 반경 거리 내의 집단으로 타겟팅 할 수 있습니다 | “가슴속 3천원 강남점” 반경 3km에 광고 노출 |
기기 기반 타겟팅 | OS 타겟팅 지원합니다 (Android, iOS) | iOS 기기에만 광고 노출 |
지원 커스텀 랜딩 방식 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
위치 기반 랜딩 | 사용자의 위치에 따른 커스텀한 이동을 지원합니다 | 현재 위치에서 가장 가까운 “가슴속 3천원 강남점” 가게 페이지로 이동. |
기기 기반 랜딩 | OS(iOS/Android)에 따른 커스텀한 이동을 지원합니다 | Android 기기는 “PlayStore”로 이동, iOS 기기는 “AppStore”로 이동. |
그 외의 방식의 광고 방식이 필요하신 경우, [email protected]로 문의 바랍니다.